
In de Muntkoerier 1, 2015 wordt aangetoond dat deze munten uit Noord Duitsland afkomstig zijn. De toewijzing aan Culemborg en Baar/ Batenburg/ Gronsveld is niet correct. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze daalders door Dirk Iden te Emden of elders in een valsemunterswerkplaats geslagen. Deze Dirk Iden is opgepakt en heeft vastgezeten voor valsemunterij. Ze zijn ca. 10% te ligt en bevatten 25-30% te weinig zilver.
| Type munt | Daalder | Omschrift voorzijde | SANCTVS CAROLVS MAGN(VS) | Muntconditie | zeer fraai |
| Omschrift keerzijde | MONETA NOVA ARGENTEA D I P | Datum | 1 maart 2007 | ||
| Muntplaats | Noord Duitsland/ Ost Friesland | Voorzijde | Verkoper | harv991 | |
| Jaartal | zj ca 1555 | Keerzijde | klimmende leeuw | Bedrag | US $610,00 (EUR 458,41) |
| Vorst | Vindplaats | Veiling | ebay | ||
| Metaal | zilver | Schatvondst | |||
| Oplage | Literatuur referentie | Delm. 787 | |||
| Gewicht | 24.7 gram (opgave verkoper) | ||||
| Diameter | 38 mm (opgave verkoper) | ||||
| Soortelijke massa |

| Type munt | St. Ludgerdaalder | Omschrift voorzijde | S(A)NCTVS: LVDERVS: PATRO: NO. | Muntconditie | fraai |
| Omschrift keerzijde | MONETA· NOVA: ARGENT· I· ( )BA | Datum | 20 okt 2020 | ||
| Muntplaats | Noord Duitsland/ Ost Friesland, voorheen toegeschreven aan BAAR–BATENBURG–GRONSVELD | Voorzijde | Gekroond borstbeeld met scepter en rijksappel naar rechts. | Verkoper | Schulman bv |
| Jaartal | Keerzijde | klimmende leeuw met leeuwenschild aan lint. | Bedrag | Euro 130 excl. opgeld | |
| Vorst | Vindplaats | Veiling | Schulman | ||
| Metaal | zilver | Schatvondst | |||
| Oplage | Literatuur referentie | Delm. 785 | |||
| Gewicht | 26.42 g gram (opgave verkoper) | ||||
| Diameter | |||||
| Soortelijke massa |