_21_waves_Japan.jpg)
De "4 Mon Kan'eitsūhō" is een Japanse koperen munt uit de late Edo-periode (ongeveer 1768-1860), uitgegeven onder het Tokugawa-shogunaat, met een waarde van 4 mon (eenheden van munt), herkenbaar aan de golfpatronen aan de achterkant, variërend in aantal golven (vaak 11 of 21)
| Type munt | 4 Mon "Kan'eitsūhō" | Omschrift voorzijde | 寛 寶 通 永 |
Muntconditie | ZF |
| Land | Japan | Omschrift keerzijde | Datum | 25 feb. 2025 | |
| Muntplaats | Voorzijde | Verkoper | koevoets_numismatics | ||
| Jaartal | nd (1768-1769) | Keerzijde | 21 waves | Bedrag | EUR 7,00 |
| Vorst | Vindplaats | Veiling | ebay | ||
| Metaal | koper | Schatvondst | |||
| Oplage | Literatuur referentie | C# 4.1 William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (2 volumes). , DHJ# 4.250, 4.251 | |||
| Gewicht | 4,84 gram | ||||
| Diameter | 27,47 mm 27,48 mm | ||||
| Soortelijke massa |